【资料图】
盛洋科技4月21日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股转增4股。
盛洋科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入8.19亿元,同比下降16.05%;归属母公司股东净利润1540.69万元,同比增长47.63%;基本每股收益为0.05元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
盛洋科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2019-12 | 2020-04-23 | 10派0.1元 | 5.65 | 2020-07-07 | 8.43 | 2020-07-08 | -4.81 |
2017-12 | 2018-04-26 | 10派0.32元 | -1.56 | 2018-06-04 | -8.01 | 2018-06-05 | -19 |
2016-12 | 2017-04-26 | 10派0.24元 | -7.03 | 2017-06-12 | -0.75 | 2017-06-13 | 7.2 |
2015-12 | 2016-04-19 | 10转15派3.91元 | -4 | 2016-05-20 | 16.64 | 2016-05-23 | 8.47 |
近年来,盛洋科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计9.23亿元,派现4次共计0.51亿元,累计派现募资比为5.53%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。